Resolución de las becas SEISIDA/ViiV
Enfermería
De las 20 becas ofertadas para personal de enfermería se recibieron 18 solicitudes. De acuerdo con la compañía patrocinadora de estas becas, las dos becas sobrantes se destinaron a solicitantes de becas de ONGs. Una vez comunicada la obtención de la beca de enfermería a las personas solicitantes, 15 personas confirmaron su asistencia.
Apellidos | Nombre | Centro |
RAMIREZ SCHACKE | MARGARITA | HGU GREGORIO MARAÑON |
NUNES SANTANA | EDILAINE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES |
DEIHIM RAHAMPOUR | NEDA | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR |
MANZANO VARELA | SAMUEL | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR |
BERNABEU CABEZAS | SARA | UNIDAD DE PREVENCIÓN E INFORMACION DEL SIDA E ITS |
GARCIA CARLAVILLA | ANA | CRUZ ROJA ESPAÑOLA |
MARTI GIL | ANNA | HOSPITAL JOAN XXIII – IISPV |
REYES GONZALEZ | CARMEN | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
ALGAR AREVALO | CRISTINA | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMENEZ DIAZ |
LANDIN SOLAUN | MARIA CRISTINA | H.U. BASURTO OSAKIDETZA |
FUENSALIDA NOVO | GEMA | FJD |
PUIG PLA | JORDI | HOSPITAL GERMANS TRIAS |
LLAGOSTERA ESTRUCH | MARTA | CAP VILA DE GRACIA |
PEREZ ESQUERDO | VERONICA | HOSPITAL DE ALICANTE – ISABIAL |
MAHIQUES SANTOS | PALOMA | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VALENCIA |
PINARGOTE GAVILANES | CESAR ENRIQUE | CENTRO DE SALUD ALANGO |
ALABAU SARASOLA | ENDIKA | CSM URIBE |
HONRUBIA GIL | MARIA AMPARO | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VALENCIA |
GOMEZ CALDUCH | AMAYA | CASDA – SALUD PUBLICA CONSELLERIA SANITAT |
BURILLO CUBILLO | INMACULADA | HOSPITAL FUNDACIÓN JIMENEZ DIAZ |
ONGs
A la oferta inicial de 15 becas para personal de ONGs, se acordó con la compañía patrocinadora añadir dos de las becas no solicitadas de enfermería. Por ello, el número final de becas para ONGs ascendió a 17.
Apellidos | Nombre | ONG
|
GARCIA TORRES | AMALIA | HOGAR GERESA |
ORCAJO ORUETA | ASIER | COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA |
CRISTOBAL PEREZ | CARMEN | OMSIDA |
VICIOSO ETXEBARRIA | CARMEN | ASOCIACION T4 LUCHA CONTRA EL SIDA |
ARCAS NOGUERA | CRISTINA | ASOCIACION PARA EL ESTUDIO DE LAS ENF. INFECCIOSAS |
GARCIA MORCILLO | DIEGO | ADHARA, ASOCIACION VIH SIDA |
BARRIOS LLANOS | JUAN RAMON | ASOCIACION OMSIDA |
SAUCEDO AGUILAR | JOSE MIGUEL | ADHARA, ASOCIACION VIH SIDA |
TORRES MARTINEZ | MOISES AGUSTIN | CASDA – ASOCIACION CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE CASTELLON |
GARCIA CABRERA | SARA | CALCSICOVA |
ESPACIO CASANOVAS | RAMON | COORDINADORA ESTATAL DE VIH Y SIDA |
ALVAREZ FERNANDEZ | CANDIDA | ASOCIACION GALLEGA DE PERSONAS AFECTADAS POR VIH – AGAVIH |
VITORIA ISUSI | AMAIA | ASOCIACION T4 ELKARTEA |
GARCIA URIBE | UDIARRAGA | IRXAROBIDE |
MARBELLA MERINO | MARIA CRISTINA | COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA |
FERNANDEZ GARMENDIA | GOIURIA | COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA |
LÓPEZ SARALEGUI | SILVIA | COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA |
Profesionales sanitarios
Por último, se otorgaron las 5 becas ofertadas para profesionales sanitarios.
Apellidos | Nombre | Centro |
NUNES SANTANA | EDILAINE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES |
DEIHIM RAHAMPOUR | NEDA | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR |
MANZANO VARELA | SAMUEL | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR |
BERNABEU CABEZAS | SARA | UNIDAD DE PREVENCIÓN E INFORMACION DEL SIDA E ITS |
BURILLO CUBILLO | INMACULADA | HOSPITAL FUNDACIÓN JIMENEZ DIAZ |